Espainiako Kongresurako bozketan EAJ izan da lehen indarra; EHBildu 88 botora bigarrena
2019/11/10
Gaur, azaroak 10, izan dira Espainiako Kongresurako eta Senaturako hauteskundeak. Kongresurako bozetan, %68.03 ko parte hartzea izan da; EAJ izan da lehen indarra Azpeitian, rta 88 botora gelditu da EHBildu, 3.140 botorekin.
| EAJ-PNV | % 42.41 | 3.228 boto |
| EH BILDU | % 41.26 | 3.140 boto |
| UNIDAS PODEMOS | % 6.67 | 508 boto |
| PSE-PSOE | % 5.78 | 440 boto |
| PP | %2.12 | 161 boto |
| VOX | % 0.59 | 45 boto |
| CIUDADANOS | % 0.41 | 31 boto |
| PACMA boto | % 0.20 | 15 |
Abstentzioa %31,97
